SZQ947N上装式电动偏心球阀

一、上装式电动偏心半球阀结构特点:
1.上装式结构。对装在管路上的阀门可直接在管路上检查与维修,减少停车时间提高效益。
2.使用寿命长。中法兰选用抗张、抗压的金属垫片增强抗温,耐腐蚀性能有效延长使用寿命。
3.防止误操作。开关带锁定装置有效防止误操作,确保阀门处于正确位置。
二、上装式电动偏心半球阀主要零部件材料表:
序号 | 零件名称 | 材料名称 |
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 后盖 | Q235A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
3 | 轴套 | SF-1 | FB090 | FB316 | FB090 |
4 | 下阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 球体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
6 | 压板 | Q235A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
7 | 阀座 | Q235A+PTFE/堆焊 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
8 | 球冠 | 1Cr18Ni9Ti /表面特殊处理 | 1Cr18Ni9Ti/表面特殊处理 | 0Cr18Ni12Mo2Ti/表面特殊处理 | 1Cr18Ni9Ti/表面特殊处理 |
9 | 轴套 | SF-1 | FB090 | FB316 | FB090 |
10 | 上阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
11 | 填料盘 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
12 | 阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
13 | 螺栓 | 35CrMoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
14 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
15 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
16 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
17 | 支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
三、上装式电动偏心半球阀主要结构图:

四、上装式电动偏心半球阀主要外型及连接尺寸:
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
in | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 76 | 285 | 46 |
3 | 76 | 356 | 21 | 95 | 285 | 83 |
4 | 102 | 432 | 250 | 115 | 400 | 156 |
6 | 152 | 559 | 265 | 140 | *400 | 256 |
8 | 203 | 660 | 355 | 172 | *400 | 453 |
10 | 254 | 787 | 385 | 203 | *600 | 622 |
12 | 305 | 838 | 400 | 242 | *600 | 747 |
14 | 337 | 889 | 450 | 267 | *600 | 959 |
16 | 387 | 991 | 510 | 299 | *600 | 1220 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 318 | *600 | 1640 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 349 | *600 | 2118 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 407 | *700 | 2950 |
Class300
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 83 | 285 | 49 |
3 | 76 | 356 | 21 | 105 | 285 | 87 |
4 | 102 | 432 | 250 | 127 | 400 | 164 |
6 | 152 | 559 | 265 | 159 | *400 | 272 |
8 | 203 | 660 | 355 | 191 | *500 | 479 |
10 | 254 | 787 | 385 | 777 | *600 | 657 |
12 | 305 | 838 | 400 | 261 | *600 | 783 |
14 | 337 | 889 | 450 | 292 | *600 | 1007 |
16 | 387 | 991 | 510 | 324 | *600 | 1281 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 256 | *700 | 1722 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 388 | *700 | 9994 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 457 | *760 | 3100 |